B.Final 12-15 80 cc    
nr: Förare Klubb MC Lic nr H 1 H 2 p Pl
23 Calle Aspengren Hagfors MS Kawasaki 910325 22 25 47 1
106 Svante Rosèn Funbo MS Yamaha 910000 25 22 47 2
27 Adam Blomqvist AMF Södertälje Kawasaki 900708 20 20 40 3
22 Alexander Edqvist Hagfors MS Yamaha 910201 19 19 38 4
1 Johan Humell MK Orion Yamaha 890303 15 18 33 5
267 Joakim Weston MK Orion Kawasaki 900607 18 15 33 6
315 Simon Rudström SMK Tierp Yamaha 910320 16 17 33 7
122 Emil Lungren Östhammars MK Yamaha 911125 17 16 33 8
6 Axel Johansson Östhammars MK Yamaha 901017 13 14 27 9
153 Dennis Widen Göta MS Kawasaki 911217 11 13 24 10
26 Tomi Ruonaoja AMF Södertälje Kawasaki 901126 12 12 24 11
44 Douglas Lavender AMF Södertälje Kawasaki 900130 14 5 19 12
242 Robert Allen Åsätra MK Honda 910727 7 11 18 13
286 Joakim Reuterwall Sala MSK Honda 891213 8 10 18 14
154 Niklas Eriksson Göta MS Honda 890318 9 9 18 15
10 Andreas Hämquist Kils Mc Yamaha 901113 10 6 16 16
55 Joakim Blomqvist AMF Södertälje Kawasaki 910921 6 7 13 17
16 Marcus Andersson Krokoms MK Honda 911116 4 8 12 18
322 Martin Rudström SMK Tierp Yamaha 890519 5 4 9 19
198 Dennis Höstman Upplands Väsby MK Kawasaki 910425       20