C.Final 12-15 80 cc      
nr Förare Klubb MC Lic nr H 1 H 2 p Pl
422 Emil Widèn Östhammars MK ? 900826 22 25 47 1
359 Johan Larsson Arlanda MC Honda 890424 20 22 42 2
250 Carl Nyman Åsätra MK Honda 891011 18 20 38 3
165 Stephan Björkman Göta MS Suzuki 881207 16 19 35 4
60 Mattias Mensonen Täby MK Suzuki 900916 25 9 34 5
86 Linus Magnusson Kils Mc Yamaha 890731 17 17 34 6
29 Sebastian Östreman AMF Södertälje TM 911222 15 18 33 7
146 Oscar Berggren Västerås MK Suzuki 911228 19 11 30 8
28 Patrik Bäcklin Katrineholms Mcc Yamaha 890330 14 15 29 9
41 Dennis Carlsson Kinds MK Yamaha 900430 13 16 29 10
24 Robin.B. Griberg Åsätra MK Yamaha 911110 12 12 24 11
89 Sebastian Andersson Sala MSK Kawasaki 890701 9 14 23 12
47 Vincent Lavender AMF Södertälje Kawasaki 910822 11 10 21 13
109 Linus Lydin Funbo MS Kawasaki 911220 10 13 23 14
5 Emil Lundell SMK Uppsala Honda 900314        
50 Johan Söderholm MS Stockholm Kawasaki 900902