Ålands MK       Östhammars MK  
          Ons Ons   Tors Tors Lör Lör   Sön Sön  
Pl Nr: Namn: Klubb: Märke: Lic nr: H 2 H 4   H 2 H 4 H 2 H 4   H2 H 4 P
1 41 Robert Bergman Morgongåva MF Kawasaki 930123 0 25   25 25 25 22   22 25 169
2 49 Johan Westman MS Stockholm Yamaha 920331 25 22   0 20 22 25   25 20 159
3 5 Andreas Åhs SMK Östgöta Yamaha 920406 19 20   22 22 20 20   0 18 141
4 48 Sebastian Nielsen MS Stockholm Yamaha 930112 0 17   19 19 19 19   19 19 131
5 11 Simon Stenborg Älvbygdens MK Kawasaki 920902 20 19   20 17 16 16   17 0 125
6 108 Jonas Bäckström Funbo MS Kawasaki 931209 0 16   16 18 17 17   16 16 116
7 246 Rasmus Green Åsätra MK Suzuki 920415 16 18   17 16 0 15   14 14 110
8 31 Anton Borgkvist Täby MK Yamaha 930301 18 0   15 12 15 14   15 15 104
9 2 Rasmus Karlsson SMK Östgöta Suzuki 921130 13 14   14 0 13 12   12 12 90
10 27 Magnus Andersen NMK Follo   Norge Suzuki 930102 14 15   10 15 12 0   10 10 86
11 155 Robert Karlsson Göta MS Kawasaki 921017 12 13   13 13 10 11   0 11 83
12 226 Nicklas Nygårds Haninge MK Honda 930614 11 12   12 14 11 10   11 0 81
13 360 Hampus Wendin Arlanda MC Honda 920329           18 18   20 22 78
14 130 Joel Morin MK Orion Kawasaki 930331 10 11   11 11 8 8   0 8 67
15 121 Ludvig Broman Östhammars MK Yamaha 920509           14 13   13 13 53
16                                
17                                
18                                
19                                
20